Bærbar hybridkraft- og storageløsning

Generel specifikation | |
Model | HA-20 |
Nominel DC-udgangsspænding | DC48V |
Nominel strømeffektspænding | AC380V |
Daglig Solar +vind genereret energi | 33,2 KW. H (maks.) |
Daglig generator genereret energi | 192 kWh |
Maks. strøm til domænecontrollerbelastning | 12.6kw |
Maksimal vekselstrømskraft | 19,4 KW |
Outputstik | 32A\63A |
Opbevaringstemperatur | -25~60°C |
Overordnet dimension | L2975*W2847*H3550(H2032 ved læsning)mm |
Vægt | 3750 kg |
Solpanel | |
Kvantitet | 8pcs |
Maksimal effekt | 350W |
Maksimal strømspænding | 38.1VDC |
Maksimal strømstrøm | 9.19A |
Effekttolerance | 0/ +5W |
Dimension | 1960*992*40 mm(L*W*H) |
Udvidelse af type | Glidende |
Udvidelse af område | 13,9 m2 |
Vindkraft | |
Kvantitet | 2pcs |
Maksimal Power@ lufthastighed 15m/s | 460W |
Nominel effekt | 400W |
Nominel spænding | 48Vac |
Min.Start-up Air Speed | 1,5 m/s |
Nominel lufthastighed | 12m/s |
Diameter på vindhjul | 0,55 m |
Bladhøjde | 1050 mm |
Bladmateriale | Forstærket glasfiber forstærket kulfiber |
Energilagringsbatteri | |
Kvantitet | 8pcs |
Nominel kapacitet | 250AH |
Nominel spænding | 12VDC |
Maksimal opladningsstrøm | 30A |
Dimension | 520*272*225 mm(L*W*H) |
Slags | Specielt kolloidt batteri til solceller |
Solar Charging Controller | |
Kvantitet | 1pcs |
Sol-nominel spænding | 48VDC |
PV driftsspænding | 60~150V |
Maks.Output aktuel | 50A |
Eget forbrug | 2W |
Maks. konverteringseffektivitet | 98.5% |
Dimension | 310*230*110 mm(L*W*H) |
Beskyttelsesfunktion | PV array kortslutning, overopladning, batteri omvendt polaritet, output kortslutning |
Kommunikationsport | RS485 |
Vindkraftopladningscontroller | |
Kvantitet | 2pcs |
Nominel aktuel | 15A |
Nominel spænding | 48VDC |
Gældende vindkraft | 600W |
Dimension | 158*113*60 mm(L*W*H) |
Visningstype | LYSDIODE |
Beskyttelsesfunktion | Over hastighed, overopladning, batteri omvendt polaritet, indirekte lyn strejke, PWM elektrodeløs højfrekvent blød aflæsning |
Kommunikationsport | RS232 (standard) ; RS485(valgfrit) |
Inverter | |
Kvantitet | 1pcs |
Nominel effekt | 6000W |
Nominel indgangsspænding | 48VDC |
Nominel udgangsspænding | 220Vac±2% |
Bølgeform til output | Ren sinusbølge , Effektfrekvens |
Beskyttelsesfunktion | Overbelastning, kortslutning, over/under spænding |
Overbelastningskapacitet | 30'erne @ 120% belastning , 300ms @ 160% belastning |
Dimension | 640*255*205 mm(L*W*H) |
Visningstype | LYSDIODE |
Ensretter | |
Nominel indgangsspænding | 380VAC |
Nominel inputkraft | 9700W±10% |
Vifte af input Freq | 47-63hz |
Effektivitet | >93% |
Effektfaktor | 0.99 |
Rækkevidde af udgangsspænding | 38-60V |
Nominel udgangseffekt | 9000W |
Nominel spænding | 48v |
Nominel strøm | 150A |
Skitsere | L420*W275*H630 mm |
Vægt | 45±2 kg |
Mast | |
Maksimal løftehøjde | 6 m |
Mast Type | Pneumatisk |
Standby Generator | |
Model | HG-20SV |
Kvantitet | 1pcs |
Interval af hastighedseffekt | 5-16 KW |
Maks. Magt | 17,6 kW |
Sats spænding | AC380V |
Fase / Power Factor | 3P / 0,8 |
Fart | 1500-3000 omdr./min. |
Motortype | 4-cylindret, 4-takts, luftkølet, |
Starttype | Auto/manul |
Motor | 403d-11G |
Tankkapacitet | 80Liter |
Lydniveau | ≤65dBA@7m |
Dimensioner:

Om Hybrid Power:
Hybrid strøm udnytter den komplementære fordeling af vind- og solenergi.
Forestil dig mulighederne ved at afbalancere energien fra sol og vind i løbet af dagen, vinden er normalt stærkere om natten. Ifølge placering og timefordeling kan hybride strømsystemer optimere energiinput, netstabilitet og kapacitetsfaktorer.
Derudover kan kunderne spare omkostninger og opnå højere energiproduktion ved at dele jord, netinfrastruktur og vedligeholdelsestjenester til forskellige aktiver.
Hybridløsninger gør det muligt at integrere en eller flere vedvarende energiaktiver med vores skræddersyede energilagringssystem (varme- eller batterilagring), hvilket øger projektets rentabilitet.
Hybridløsning til on-grid- og off-grid-projekter:
Vi anvender hybride styringsværktøjer til at styre flere strategier for produktion af vedvarende energi kombineret med lagring. Hvis dit projekt er placeret i et fjernt område med et isoleret gitter, kan du vælge "off-grid"-løsningen, og for en integreret gitterløsning skal du vælge "gitter".
Off-grid-løsningen er en kombination af vind-, sol-, energilagrings- og dieselgeneratorer, der opererer uafhængigt af nettet. Det første pilotkraftværk kombinerer fire forskellige energi- og batterilagringsløsninger, som består af lithium-ion-batterier og et nyinstalleret redox flow batterisystem.
Med On-Grid-løsningen kan kunderne individuelt designe deres hybride kraftværker og kan vælge at integrere forskellige elproduktionsaktiver med lagerløsninger.
Kontakt os via +86 188 1878 5601 eller info@bigluxled.com for at få den rigtige hybrid- og opbevaringsløsning til din placering;

BIGLUX er stolt af at levere solbelysningstårn til VM 2022 Qatar Khalifa Interational Stadium.
Populære tags: bærbar hybrid strøm og opbevaring løsning, Kina, producenter, leverandør, fabrik, engros, lav pris, lavet i Kina, kulstoffattig, byggeplads







